Salta al contenuto
| Regioni | Dosi somministrate | Dosi consegnate | % |
|---|
| Veneto | 512.023 | 651.790 | 78,6 |
| Valle d’Aosta | 16.284 | 17.610 | 92,5 |
| Umbria | 89.849 | 108.335 | 82,9 |
| Toscana | 450.629 | 501.140 | 89,9 |
| Sicilia | 509.800 | 629.965 | 80,9 |
| Sardegna | 136.400 | 202.030 | 67,5 |
| Puglia | 434.258 | 478.205 | 90,8 |
| Piemonte | 563.926 | 633.870 | 89 |
| P.A. Trento | 61.735 | 73.600 | 83,9 |
| P.A. Bolzano | 78.269 | 83.265 | 94 |
| Molise | 36.677 | 42.315 | 86,7 |
| Marche | 172.073 | 193.510 | 88,9 |
| Lombardia | 1.014.783 | 1.298.210 | 78,2 |
| Liguria | 177.866 | 244.980 | 72,6 |
| Lazio | 669.198 | 767.560 | 87,2 |
| Friuli-Venezia Giulia | 155.628 | 183.515 | 84,8 |
| Emilia-Romagna | 576.130 | 663.310 | 86,9 |
| Campania | 579.289 | 647.415 | 89,5 |
| Calabria | 169.436 | 234.270 | 72,3 |
| Basilicata | 61.855 | 75.295 | 82,2 |
| Abruzzo | 144.239 | 161.800 | 89,1 |
| Totale | 6.610.347 | 7.891.990 | 83.8% |
|---|
Mi piace:
Mi piace Caricamento...
Potrebbe anche interessarti