DATI DELLE VACCINAZIONI EFFETTUATE IN ITALIA. 5.111.124
| Totale | 5.111.124 | 6.542.260 | 78.1% |
| Regioni | Dosi somministrate | Dosi consegnate | % |
| Abruzzo | 102.615 | 129.950 | 79 |
| Basilicata | 49.497 | 62.275 | 79,5 |
| Calabria | 121.133 | 193.580 | 62,6 |
| Campania | 458.706 | 534.515 | 85,8 |
| Emilia-Romagna | 447.681 | 559.350 | 80 |
| Friuli-Venezia Giulia | 127.654 | 155.205 | 82,2 |
| Lazio | 505.751 | 630.650 | 80,2 |
| Liguria | 136.190 | 202.780 | 67,2 |
| Lombardia | 789.664 | 1.077.630 | 73,3 |
| Marche | 126.588 | 156.920 | 80,7 |
| Molise | 26.100 | 35.405 | 73,7 |
| P.A. Bolzano | 62.926 | 71.915 | 87,5 |
| P.A. Trento | 50.754 | 61.850 | 82,1 |
| Piemonte | 443.996 | 533.050 | 83,3 |
| Puglia | 326.391 | 388.225 | 84,1 |
| Sardegna | 103.910 | 165.380 | 62,8 |
| Sicilia | 403.532 | 526.225 | 76,7 |
| Toscana | 358.122 | 412.040 | 86,9 |
| Umbria | 63.092 | 87.035 | 72,5 |
| Valle d’Aosta | 14.061 | 15.140 | 92,9 |
| Veneto | 392.761 | 543.140 | 72,3 |
i

